FREE RETURN
WITHIN 30 DAYS
ONLINE PAYMENT
100% SECURE
FREE SHIPPING
IN THE U.S. over $50
Detail
Composition
Maintenance Tips
Size* | Waist | Hips | Height | Weight |
M |
25.6 - 31.5 | 39.4 | 5'5" - 5'7" | 116.8 - 132.2 |
L | 26.8 - 32.7 | 40.9 | 5'5" - 5' 8 | 134.5 - 150.0 |
XL | 27.9 - 33.9 | 42.5 | 5'6" - 5'10" | 152.1 - 167.5 |
XXL | 29.1 - 35.4 | 44.0 | 5'7" - 5'8" | 169.8 - 185.2 |
XXXL | 45.7 - 37.0 | 45.7 | 5'7" - 6'1" | 187.4 - 202.8 |
4XL | 31.5 - 38.6 | 47.2 | 5'9" - 6'2" | 205.0 - 220.5 |
5XL | 32.7 - 40.6 | 48.8 | 5'9" - 6'3" | 222.7 - 242.5 |
Collections: Hakama Pants, Men's Clothing, Spring Men's Outfits